| Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 489 kJ / 116 kcal |
| Fette | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 19 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoffe | pro 40 ml | NRV in %* |
|---|---|---|
| Calcium | 400 mg | 50 % |
| Kupfer | 0,25 mg | 25 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Vitamin C | 20 mg | 25 % |
| Vitamin D | 20 μg | 400 % |
| Vitamin K | 75 μg | 100 % |
| Zink | 2,5 mg | 25 % |
* empfohlene Tagesverzehrmenge / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
** keine Empfehlung vorhanden
Eine gesunde Lebensweise ist immer wichtig. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten!
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit
Ungeöffnete Flasche nicht über 25 °C aufbewahren.
Flasche vor Gebrauch schütteln.
Nicht aus der Flasche trinken.
Die Flasche muss nach Gebrauch sofort verschlossen und stehend im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Haltbarkeit nach Anbruch:
innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen .
Hafer