Zutaten
Anwendungshinweise
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 775 kJ / 198 kcal |
| Fette | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 92 g |
| Salz | < 0,014 g |
Lagerhinweise
Trocken lagern. Die geöffnete Packung bitte stets gut verschließen.
Allergene
Kann Spuren enthalten von:
Schalenfrüchte, Sesam, Lupine