Zutaten
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1460 kJ / 344 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g |
| Salz | 0,01 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide, Dinkel.
Kann in Spuren enthalten sein: Weizen, Khorasan-Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, sonstiges glutenhaltiges Getreide.
Lagerhinweis
Bitte kühl und trocken lagern.