Zutaten
Anwendung
Nährwertangaben
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoffe | pro 3 Kapseln | NRV in %* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,88 mg | 80 % ** |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,12 mg | 80 % ** |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12,8 | 80 % ** |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,96 mg | 80 % ** |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,12 mg | 80 % ** |
| Vitamin B7 (Biotin) | 40 µg | 80 % ** |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 200 µg | 100 % ** |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % ** |
* empfohlene Tagesverzehrmenge / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
** keine Empfehlung vorhanden