Zutaten
Anwendung
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1106 kJ / 267 kcal |
| Fette | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 23,3 g |
| davon Zucker | 9,4 g |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Ballaststoffe | 49,2 g |
| Salz | 0,094 g |
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoffe | pro 20 Tabletten = 8g | NRV in %* |
|---|---|---|
| Vitamin K1 | 75 μg | 100 % ** |
| Kalium | 300 mg | 15 % ** |
| Molybdän | 7,5 µg | 15 % ** |
| Schwefel | 14 | % ** |
* empfohlene Tagesverzehrmenge / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
** keine Empfehlung vorhanden