Zutaten
Zubereitungshinweise
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2730 kJ / 661 kcal |
| Fett | 59,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 23,1 g |
| Ballaststoffe | 7,6 g |
| Salz | 0,01 g |
Allergene
Allergene: Schalenfrüchte, Mandeln
Spurenelemente (können in Spuren enthalten sein): Erdnuss, Milch, Laktose, Sesam, Lupine, Milcheiweiß
Lagerhinweise
Kühl und trocken lagern.