Zutaten
Verzehrempfehlung
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 980 kJ / 234 kcal |
| Fette | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 43 g |
| Salz | < 0,01 g |
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoffe | pro Portion (12g) | NRV in %* |
|---|---|---|
| Calcium | 516 mg | 65 % |
| Eisen | 4,9 mg | 35 % |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
* empfohlene Tagesverzehrmenge / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
** keine Empfehlung vorhanden
wichtige Hinweise
Wie andere Rohkost auch ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet
Lagerhinweis
Nach dem Öffnen gekühlt lagern, Vor Licht schützen