Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoffe | pro Tagesmenge | NRV in %* |
|---|---|---|
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,43 mg | 130 % ** |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,94 mg | 138 % ** |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,23 mg | 39 % ** |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,85 mg | 64 % ** |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 5,03 mg | 359 % ** |
| Folsäure (Vitamin B9) | 99,7 µg | 50 % ** |
| Vitamin C | 15,4 mg | 19 % ** |
| Eisen | 3,33 mg | 24 % ** |
| Biotin | 20 µg | 40 % ** |
| Chrom | 41,34 µg | 103 % ** |
| Mangan | 0,31 mg | 15 % ** |
| Selen | 24,8 µg | 45 % ** |
* empfohlene Tagesverzehrmenge / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
** keine Empfehlung vorhanden
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen, Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Häufig gestellte Fragen
Der GSE Kinder Aktiv Complex stärkt mit natürlichen Inhaltsstoffen das Immunsystem deines Kindes und fördert dessen Wohlbefinden auf natürliche Weise.
Welche Vorteile bietet der GSE Kinder Aktiv Complex Bio 330ml für die tägliche Energie meines Kindes?
Ja, der GSE Kinder Aktiv Complex ist bio-zertifiziert und frei von künstlichen Zusätzen, was ihn sicher und gut verträglich für dein Kind macht.