Zutaten
Zubereitungshinweise
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1834 kJ / 437 kcal |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 8,8 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g |
| Salz | 0,4 g |
Allergene
Allergene: Kakao, Mais
Spurenelemente (können in Spuren enthalten sein): Cashewnüsse, Milcheiweiß, Haselnuss, Laktose, Lupine, Macadamia-Nuss, Mandeln, Paranuss, Pekannuss, Pistazie
Lagerhinweise
Bitte kühl und trocken lagern.