Zutaten
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1662 kJ / 395 kcal |
| Fett | 11.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 50.0 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Ballaststoffe | 4.8 g |
| Salz | 1.0 g |
Aufbewahrungshinweise
Kühl und trocken lagern und nach dem Öffnen gut verschlossen aufbewahren. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf der Rückseite