Zutaten
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1872 kJ / 454 kcal |
| Fett | 46.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.2 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
| davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweiß | 3.8 g |
| Salz | 3.6 g |
Aufbewahrungshinweise
Bitte ziehen Sie die Schutzfolie am Deckel vollständig ab. Nach dem Öffnen bitte kühl lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck