Zutaten
Zubereitungshinweise
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1531 kJ / 361 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Salz | 0,01 g |
Allergene
Kann in Spuren enthalten sein: Soja, Senf, Lupine.
Lagerhinweis
Bitte kühl und trocken lagern.