Zutaten
Zubereitung
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1461 kJ / 346 kcal |
| Fette | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 63,6 g |
| davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | 11,6 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g |
| Salz | 0,06 g |
Lagerhinweise
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Allergene
Karotte, Liebstöckel, Petersilie