| Tagesdosis pro | 100 ml |
| Energie | 70 kJ / 17 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,018 g |
| Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen. | |
| Weitere Bestandteile | |
|---|---|
| Tagesdosis pro | 100 ml |
| Lycopin | 14 mg |
