Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 15 ml |
|---|---|
| Brennwert | 44 kJ / 11 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 2,3 g |
| Fette | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoffe | pro 15 ml | NRV in %* |
|---|---|---|
| Eisen | 14 mg | 100,0 % ** |
| Niacin (Vitamin B3) | 16mg | 100,0 % ** |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg | 100,0 % ** |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 100,0 % ** |
| Vitamin B12 | 5,0 μg | 200,0 % ** |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,0 % ** |
| Vitamin C | 12 mg | 15,0 % ** |
* empfohlene Tagesverzehrmenge / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
** keine Empfehlung vorhanden
Eine gesunde Lebensweise ist immer wichtig. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten! Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.