Zutaten
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1951 kJ / 466 kcal |
| Fett | 50.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g |
| Kohlenhydrate | 5.2 g |
| davon Zucker | 4.6 g |
| Eiweiß | 1.3 g |
| Salz | 1.7 g |
Aufbewahrungshinweise
Bitte ziehen Sie die Schutzfolie am Deckel vollständig ab. Nach dem Öffnen bitte kühl lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Deckel