Zutaten
Zubereitungshinweise
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 3441 kJ / 837 kcal |
| Fett | 93 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Salz | 0 g |
Lagerhinweise
Nach dem Öffnen das Öl aufrecht stehend, gut verschlossen im Umkarton und Kühlschrank aufbewahren.