Anwendungen, Dosierung, Verzehrempfehlung
- Mit 10 wichtigen Vitaminen
- 3 Tassen zur täglichen Vitaminergänzung
Den Filterbeutel in einer Tasse mit 200 ml sprudelnd kochendem Wasser über gießen und 5 bis 10 Minuten ziehen lassen.
Anschließend den Filterbeutel entfernen.
Sie können den Tee heiß oder kalt servieren, mit Mineralwasser mixen oder als Früchtecocktail zubereiten.
Der Aufguss ist durch die zugesetzten B-Vitamine leicht trüb – das mindert aber nicht den köstlichen Geschmack.
Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit
Die Filterbeutel trocken, kühl und dunkel aufbewahren.
Nährwertangaben
Tagesdosis pro | 100 ml |
Energie | 13 kJ / 3 kcal |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Enthält nur geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Nährwertangaben | |
---|---|
Tagesdosis pro | 200 ml |
Energie | 26 kJ / 6 kcal |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Vitamine / Mineralstoffe | |
---|---|
Tagesdosis in % | 100 ml |
Tagesdosis pro | 100 ml |
Biotin | 50 µg / 100,0 % |
Folsäure | 41,5 µg / 21,0 % |
24,0 % | |
Niacin | 3,8 mg NE / 24,0 % |
Pantothensäure | 1,3 mg / 22,0 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,4 mg / 29,0 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg / 27,0 % |
Vitamin B12 | 0,4 µg / 16,0 % |
Vitamin B6 | 0,4 mg / 29,0 % |
Vitamin C | 16,1 mg / 20,0 % |
%entsprechend der empfohlenen Tagesdosis gem. EU |
Vitamine / Mineralstoffe | |
---|---|
Tagesdosis in % | 200 ml |
Tagesdosis pro | 200 ml |
Biotin | 100 µg / 200,0 % |
Folsäure | 83 µg / 42,0 % |
Niacin | 7,5 mg NE / 47,0 % |
Pantothensäure | 2,5 mg / 42,0 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg / 50,0 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg / 55,0 % |
Vitamin B12 | 0,8 µg / 32,0 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg / 57,0 % |
Vitamin C | 32,2 mg / 40,0 % |
%entsprechend der empfohlenen Tagesdosis gem. EU |