Zutaten
Zubereitungshinweise
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1846 kJ / 443 kcal |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Salz | 1,4 g |
Allergene
Hafer, Sesam.
Kann in Spuren enthalten sein: Schalenfrüchte, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse.
Lagerhinweis
Bitte kühl und trocken lagern.